预警学生
共 56 人。命中任一规则即入名单:最近 4 周缺勤率 ≥ 15%;最近 5 周作业未交率 ≥ 30%;本学期最近一次考试的年级排名百分位,较学期首考下滑 ≥ 15 个百分点。点任意一行进入学生画像;点行尾 ✨ 则就地问 AI。
| 学号 | 姓名 | 班级 | 出勤率 | 近4周缺勤 | 近5周未交 | 名次变化 | 预警原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240224 | 于飞 | 高二(2)班 | 81.9% | 13.9% | 53.3% | ↓47第264名 | 作业缺交成绩下滑 | |
| 20240241 | 韦毅岩 | 高二(2)班 | 85.4% | 10.2% | 20.0% | ↓42第267名 | 成绩下滑 | |
| 20240335 | 段健 | 高二(3)班 | 83.3% | 22.2% | 26.7% | ↓37第316名 | 出勤异常成绩下滑 | |
| 20240236 | 魏虹 | 高二(2)班 | 89.1% | 10.2% | 13.3% | ↓37第146名 | 成绩下滑 | |
| 20240216 | 尹静 | 高二(2)班 | 80.8% | 12.0% | 23.3% | ↓35第324名 | 成绩下滑 | |
| 20240311 | 曾丹 | 高二(3)班 | 91.0% | 7.4% | 6.7% | ↓35第154名 | 成绩下滑 | |
| 20240125 | 段欣薇 | 高二(1)班 | 80.8% | 11.1% | 20.0% | ↓34第301名 | 成绩下滑 | |
| 20240621 | 姜丹雅 | 高二(6)班 | 83.8% | 9.3% | 23.3% | ↓34第139名 | 成绩下滑 | |
| 20240531 | 龚林 | 高二(5)班 | 78.2% | 7.4% | 33.3% | ↓33第130名 | 作业缺交成绩下滑 | |
| 20240133 | 曹蕊 | 高二(1)班 | 86.1% | 13.0% | 23.3% | ↓32第350名 | 成绩下滑 | |
| 20240345 | 陆鹤飞 | 高二(3)班 | 88.2% | 5.6% | 13.3% | ↓28第252名 | 成绩下滑 | |
| 20240803 | 邵豪 | 高二(8)班 | 88.9% | 9.3% | 23.3% | ↓28第107名 | 成绩下滑 | |
| 20240625 | 卢平 | 高二(6)班 | 83.1% | 8.3% | 20.0% | ↓26第322名 | 成绩下滑 | |
| 20240205 | 蒋睿 | 高二(2)班 | 85.6% | 9.3% | 30.0% | ↓25第310名 | 作业缺交成绩下滑 | |
| 20240317 | 韦鑫 | 高二(3)班 | 82.4% | 13.0% | 16.7% | ↓25第343名 | 成绩下滑 | |
| 20240715 | 马艳 | 高二(7)班 | 88.4% | 12.0% | 30.0% | ↓23第100名 | 作业缺交成绩下滑 | |
| 20240515 | 许文 | 高二(5)班 | 85.4% | 11.1% | 23.3% | ↓22第287名 | 成绩下滑 | |
| 20240403 | 熊轩毅 | 高二(4)班 | 92.1% | 2.8% | 6.7% | ↓21第190名 | 成绩下滑 | |
| 20240743 | 邵薇 | 高二(7)班 | 86.8% | 13.0% | 26.7% | ↓21第335名 | 成绩下滑 | |
| 20240519 | 郑涛宇 | 高二(5)班 | 79.2% | 16.7% | 33.3% | ↓20第349名 | 出勤异常作业缺交成绩下滑 | |
| 20240213 | 侯丽 | 高二(2)班 | 78.7% | 14.8% | 36.7% | ↓20第323名 | 作业缺交成绩下滑 | |
| 20240336 | 肖安 | 高二(3)班 | 94.9% | 6.5% | 3.3% | ↓20第204名 | 成绩下滑 | |
| 20240323 | 尹敏萱 | 高二(3)班 | 78.7% | 21.3% | 33.3% | ↓18第339名 | 出勤异常作业缺交成绩下滑 | |
| 20240144 | 蒋兰 | 高二(1)班 | 84.3% | 12.0% | 33.3% | ↓8第342名 | 作业缺交 | |
| 20240112 | 金丹媛 | 高二(1)班 | 84.0% | 13.9% | 30.0% | ↓8第250名 | 作业缺交 | |
| 20240330 | 方毅 | 高二(3)班 | 78.7% | 10.2% | 40.0% | ↓7第356名 | 作业缺交 | |
| 20240607 | 莫旭毅 | 高二(6)班 | 85.2% | 7.4% | 33.3% | ↓5第272名 | 作业缺交 | |
| 20240605 | 蔡怡洁 | 高二(6)班 | 84.0% | 10.2% | 33.3% | ↓1第353名 | 作业缺交 | |
| 20240342 | 陆芳 | 高二(3)班 | 85.9% | 11.1% | 33.3% | ↓1第320名 | 作业缺交 | |
| 20240504 | 余远鹏 | 高二(5)班 | 79.4% | 8.3% | 53.3% | ↓0第359名 | 作业缺交 | |
| 20240312 | 段欣静 | 高二(3)班 | 92.8% | 5.6% | 40.0% | ↓0第336名 | 作业缺交 | |
| 20240424 | 苏川 | 高二(4)班 | 85.4% | 6.5% | 33.3% | ↓0第306名 | 作业缺交 | |
| 20240825 | 孟丽 | 高二(8)班 | 81.5% | 9.3% | 43.3% | ↑0第360名 | 作业缺交 | |
| 20240826 | 邱豪勇 | 高二(8)班 | 81.3% | 17.6% | 30.0% | ↑0第358名 | 出勤异常作业缺交 | |
| 20240141 | 徐梅 | 高二(1)班 | 83.1% | 13.9% | 33.3% | ↑0第351名 | 作业缺交 | |
| 20240641 | 曹阳 | 高二(6)班 | 87.5% | 9.3% | 30.0% | ↑0第245名 | 作业缺交 | |
| 20240444 | 邱雪 | 高二(4)班 | 83.3% | 7.4% | 43.3% | ↑1第346名 | 作业缺交 | |
| 20240226 | 李雅 | 高二(2)班 | 86.1% | 11.1% | 40.0% | ↑1第354名 | 作业缺交 | |
| 20240223 | 张轩 | 高二(2)班 | 80.3% | 17.6% | 33.3% | ↑1第340名 | 出勤异常作业缺交 | |
| 20240831 | 万岚芳 | 高二(8)班 | 85.4% | 8.3% | 33.3% | ↑1第328名 | 作业缺交 | |
| 20240319 | 黎梅 | 高二(3)班 | 85.6% | 13.9% | 33.3% | ↑2第333名 | 作业缺交 | |
| 20240528 | 何勇 | 高二(5)班 | 88.4% | 11.1% | 30.0% | ↑2第259名 | 作业缺交 | |
| 20240705 | 于艳 | 高二(7)班 | 92.6% | 6.5% | 30.0% | ↑2第42名 | 作业缺交 | |
| 20240409 | 余琼蕊 | 高二(4)班 | 84.3% | 11.1% | 33.3% | ↑2第249名 | 作业缺交 | |
| 20240642 | 范宁 | 高二(6)班 | 83.1% | 9.3% | 40.0% | ↑3第314名 | 作业缺交 | |
| 20240436 | 郭丹 | 高二(4)班 | 87.5% | 5.6% | 33.3% | ↑3第260名 | 作业缺交 | |
| 20240713 | 尹欣 | 高二(7)班 | 79.4% | 11.1% | 46.7% | ↑3第330名 | 作业缺交 | |
| 20240603 | 胡启 | 高二(6)班 | 83.3% | 10.2% | 43.3% | ↑4第305名 | 作业缺交 | |
| 20240140 | 曾强 | 高二(1)班 | 84.7% | 6.5% | 30.0% | ↑5第311名 | 作业缺交 | |
| 20240626 | 莫博 | 高二(6)班 | 86.3% | 9.3% | 33.3% | ↑6第268名 | 作业缺交 | |
| 20240728 | 邓军 | 高二(7)班 | 83.8% | 12.0% | 40.0% | ↑6第242名 | 作业缺交 | |
| 20240734 | 徐平 | 高二(7)班 | 86.6% | 12.0% | 30.0% | ↑9第283名 | 作业缺交 | |
| 20240628 | 郭瑶 | 高二(6)班 | 90.5% | 3.7% | 30.0% | ↑11第178名 | 作业缺交 | |
| 20240438 | 黄毅 | 高二(4)班 | 85.2% | 10.2% | 36.7% | ↑12第226名 | 作业缺交 | |
| 20240627 | 贾怡婷 | 高二(6)班 | 85.9% | 6.5% | 30.0% | ↑16第168名 | 作业缺交 | |
| 20240512 | 尹成 | 高二(5)班 | 84.0% | 6.5% | 30.0% | ↑19第163名 | 作业缺交 |
绿色出勤率表示该学生出勤高于全校平均(91.4%)却仍被预警 —— 这类「隐形掉队生」是纯考勤看板发现不了的。